簡要描述:三豐數(shù)顯深度表547-251ABSOLUTE Digimatic 深度尺可在電池用盡前保持原有的原點設(shè)置。 安裝延長桿可擴大測量范圍。 基座底面經(jīng)過硬化,研磨和拋光處理,具有很高的平面度。 背置活塞型指針式千分表可從正上方的垂直表盤進行讀數(shù)(7231,7237,7238)。帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(547系列)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
日本三豐547-251數(shù)顯深度表
公制讀數(shù)
顯示裝置行程:0-12.7mm
測量范圍:0-200mm
分辨率0.001mm
ABSOLUTE Digimatic 深度尺/帶表深度尺
547,7系列
特點:
ABSOLUTE Digimatic 深度尺可在電池用盡前保持原有的原點設(shè)置。
安裝延長桿可擴大測量范圍。
基座底面經(jīng)過硬化,研磨和拋光處理,具有很高的平面度。
背置活塞型指針式千分表可從正上方的垂直表盤進行讀數(shù)(7231,7237,7238)。
帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(547系列)。
Mitutoyo數(shù)顯深度表547-251三豐深度計547-251深度規(guī)547-251深度尺547-251三豐數(shù)顯深度表547-251
性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座(W×T,平面度) | 分辨率 |
0-200mm | 547-211 | 12.7mm | ±20μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5μm | 0.01mm |
0-200mm | 547-212 | 12.7mm | ±20μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 101.6×16mm,5μm | 0.01mm |
0-200mm | 547-251 | 12.7mm | ±5μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,2μm | 0.001mm |
0-200mm | 547-252 | 12.7mm | ±5μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 101.6×16mm,2μm | 0.001mm |
英制/公制型:數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座 (W×T,平面度) | 分辨率 |
0-8〞 | 547-217S | .5〞 | ±.001〞 | 4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 2.5〞×.63〞,.0002〞 | .005〞/0.01mm |
0-8〞 | 547-218S | .5〞 | ±.001〞 | 4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 4〞×.63〞,.0002〞 | .005〞/0.01mm |
0-8〞 | 547-257S | .5〞 | ±.0002〞 | 4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 2.5〞×.63〞,.00008〞 | .00005〞/0.001mm |
0-8〞 | 547-258S | .5〞 | ±.0002〞 | 4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 4〞×.63〞,.00008〞 | .00005〞/0.001mm |
公制型:
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座 (W×T,平面度) |
0-10mm | 7210* | 10mm | ±15μm | -- | 40×16mm,5μm |
0-200mm | 7211 | 10mm | ±15μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5μm |
0-200mm | 7212 | 10mm | ±15μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 101.6×16mm,5μm |
0-210mm | 7213 | 30mm | ±30μm | 3pcs.( 30,60,90mm) | 63.5×16mm,5μm |
0-210mm | 7214 | 30mm | ±30μm | 3pcs.( 30,60,90mm) | 101.6×16mm,5μm |
0-200mm | 7220 | 10mm | ±15μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 100×18mm,5μm |
0-200mm | 7221 | 10mm | ±15μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 150×18mm,5μm |
0-10mm | 7222 | 10mm | ±15μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | Φ16mm, 5μm |
0-10mm | 7223 | 10mm | ±15μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | Φ25mm, 5μm |
0-10mm | 7224 | 10mm | ±15μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | Φ40mm, 5μm |
0-200mm | 7231 | 5mm | ±15μm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5μm |
*帶有針型測頭
英制型:
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座 (W×T,平面度) |
0-8〞 | 7217S | 1〞 | ±.002〞 | 3pcs.(1〞,2〞,4〞) | 2.5〞×.63〞,.0002〞 |
0-8〞 | 7218S | 1〞 | ±.002〞 | 3pcs.(1〞,2〞,4〞) | 4〞×.63〞,.0002〞 |
0-8〞 | 7237 | .2〞 | ±.002〞 | 4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 2.5〞×.63〞,.0002〞 |
0-8〞 | 7238 | .2〞 | ±.002〞 | 4pcs.(.5〞,1〞,2〞,4〞) | 4〞×.63〞,.0002〞 |
數(shù)顯技術(shù)參數(shù):
精度:參見性能參數(shù)(數(shù)顯型號不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm型號 0.01mm
0.001mm型號 0.001mm/0.001mm
.0005〞/0.01mm型號 .0005〞/0.01mm
.0005〞/0.001mm型號 .0005〞/.0001〞/ .00005〞/0.01mm/0.001mm
基座面平面度:5μm或2μm
測頭:硬質(zhì)合金球型測頭或針型測頭
測力:1.5N
顯示:LCD
刻度類型:ABSOLUTE 靜電線性編碼器
***大響應速度:無極限
電池:SR44(1pc.),938882
電池壽命:正常使用情況約為7000小時
帶表型技術(shù)參數(shù):
精度:參見性能參數(shù)
表盤讀數(shù)值:0.01mm或.001〞
基座面平面度:5μm或2μm
測頭:硬質(zhì)合金球型測頭(測頭:7210,7222)
測力:1.4N(2.5N:7213,7214,7217S,7218S)
數(shù)顯型功能:
原點設(shè)置/預置、調(diào)零、GO/±NG判斷、計算方向轉(zhuǎn)換、電源開/關(guān)、簡化計算、功能鎖定、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤、溢流錯誤、公差極限、設(shè)置錯誤
Mitutoyo數(shù)顯深度表547-251三豐深度計547-251深度規(guī)547-251深度尺547-251三豐數(shù)顯深度表547-251
微信掃一掃