簡(jiǎn)要描述:Mitutoyo三豐厚度表547-301,測(cè)厚規(guī) 0-10mm1 、應(yīng)用范圍廣,具有多種測(cè)量面(心軸和測(cè)砧上)。2 、547-401(547-400)系列是用于測(cè)量紙張、膠片、金屬絲、金屬薄板等類型材料的理想工具。3、Digimatic 厚度表集三豐zui為用戶表睞的IDC和IDS系列Digimatic 厚度表于一體,采用液晶讀數(shù)顯示以及SPC數(shù)據(jù)輸出,真正實(shí)現(xiàn)無誤讀。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
Mitutoyo三豐厚度表547-301,測(cè)厚規(guī) 0-10mm
產(chǎn)品特點(diǎn):
1 、應(yīng)用范圍廣,具有多種測(cè)量面(心軸和測(cè)砧上)。
2 、547-401(547-400)系列是用于測(cè)量紙張、膠片、金屬絲、金屬薄板等類型材料的理想工具。
3、Digimatic 厚度表集三豐zui為用戶表睞的IDC和IDS系列Digimatic 厚度表于一體,采用液晶讀數(shù)顯示以及SPC數(shù)據(jù)輸出,真正實(shí)現(xiàn)無誤讀。
數(shù)顯型技術(shù)參數(shù):
顯示:液晶顯示
長(zhǎng)度基準(zhǔn):ABSOLUTE靜電線性編碼器
zui大反應(yīng)速度:無限制
測(cè)力:參見性能參數(shù)
軸套外徑:8mm(ISO/JIS型)或3/8〞(ANSI/AGD型)
測(cè)針:帶有M2.5x0.45螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS型),或帶有#4-48UNF螺紋的硬質(zhì)合金球(ANSI/AGO型)
電池:SR44(一個(gè)),938882
電池壽命:正常使用情況下約為7,000小時(shí)
塵/水防護(hù)等級(jí):達(dá)到IP42或IP53防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(防塵型)
數(shù)顯型功能:
原點(diǎn)設(shè)置/預(yù)調(diào)、調(diào)零、GO/±NG 判斷、計(jì)數(shù)方向轉(zhuǎn)換、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)、簡(jiǎn)單計(jì)算、函數(shù)鎖定
警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤、溢出錯(cuò)誤、公差極限設(shè)置錯(cuò)誤
選件:
905338:用于數(shù)顯型的SPC電纜(1m)
905409:用于數(shù)顯型的SPC電纜(2m)
902011:心軸提升桿(ISO/JIS型)*
902794:心軸提升桿(ANSI/AGD型)*
137693:心軸提升吊鉤**
540774:心軸提升電纜
125317:備用橡膠保護(hù)套(用于防塵型)
02ACA571:用于 25mm/1〞型號(hào)的附加心軸彈簧***
02ACA773:用于50mm/2〞型號(hào)的附加心軸彈簧***
*僅用于12mm/.5〞型號(hào)
**可用于25mm/1〞或50mm/2〞型號(hào)
***千分表反向定位時(shí)使用
Mitutoyo三豐厚度表547-301,測(cè)厚規(guī) 0-10mm
性能參數(shù):
公制型:數(shù)顯型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
0-12mm | 547-401 | 0.001mm | ±3μm | 3.5N以下 | 高精度型、硬質(zhì)合金心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 547-301 | 0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 547-321 | 0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 547-313 | 0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 鏡片厚度 |
0-10mm | 547-315 | 0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 547-360 | 0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
英制/公制型:數(shù)顯型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
0-.47〞 | 547-400S/ | .00005〞/0.001mm | ±3μm | 3.5N以下 | 高精度型、硬質(zhì)合金心軸/測(cè)砧 |
0-.4〞/0-.47〞* | 547-300S/547-500* | .0005〞/0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-.4〞/0-.47〞* | 547-320S/547-520* | .0005〞/0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-.4〞/0-.47〞* | 547-312S/547-512* | .0005〞/0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 鏡片厚度 |
0-.4〞/0-.47〞* | 547-316S/547-516* | .0005〞/0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-.4〞/0-.47〞* | 547-361S/547-561* | .0005〞/0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
*使用ID-S Digimatic 千分表,可選用帶有.0001〞/0.001mm分辨率ID-S系列千分表的標(biāo)準(zhǔn)型(547-526)。
公制型:指針式
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
0-1mm | 7327 | 0.001mm | ±5μm | 1.4N以下 | 精細(xì)表盤讀數(shù)、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 7301 | 0.01mm | ±15μm | 1.4N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-20mm | 7305 | 0.01mm | ±20μm | 2.0N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 7321 | 0.01mm | ±15μm | 1.4N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-20mm | 7323 | 0.01mm | ±22μm | 2.0N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 7313 | 0.01mm | ±15μm | 1.4N以下 | 鏡片厚度 |
0-10mm | 7315 | 0.01mm | ±15μm | 1.4N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 7360 | 0.01mm | ±15μm | 1.4N以下 | 管壁厚度 |
英制型:指針式
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
0-.05〞 | 7326S | .00005〞 | ±5μm | 1.4N以下 | 精細(xì)表盤讀數(shù)、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-.5〞 | 7300S | .001〞 | ±15μm | 1.4N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-.1〞 | 7304S | .001〞 | ±20μm | 2.0N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
- | - | - | ±15μm | 1.4N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-.1〞 | 7322S | .001〞 | ±22μm | 2.0N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-.5〞 | 7312S | .001〞 | ±15μm | 1.4N以下 | 鏡片厚度 |
0-.5〞 | 7316S | .001〞 | ±15μm | 1.4N以下 | 凹槽深度 |
0-.5〞 | 7361S | .001〞 | ±15μm | 1.4N以下 | 管壁厚度 |
微信掃一掃