簡要描述:日本美能達(dá)CR-400色差計(jì) CR-410色差儀CR-400新型號(hào)的色彩色差計(jì),秉承了CR-300的各項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),加添了下列全新功能:更加方便─探頭備有液晶顯示屏能單一使用,亦可連接數(shù)據(jù)處理器或計(jì)算機(jī)軟件。更加全面─可顯示色度圖及多種色度數(shù)據(jù)。更加專業(yè)─客戶可自行設(shè)定各行業(yè)指數(shù)的方程式。更加清晰─液晶顯示屏比CR-300系列增大四倍。測(cè)量數(shù)據(jù)及各式配件與CR-300系列*相容。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | 11 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 11nm | 光源 | 氙燈 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 |
日本美能達(dá)CR-400色差計(jì) CR-410色差儀
日本柯尼卡-美能達(dá)(KONICA MINOLTA)色差計(jì)
型號(hào):CR-400/410
產(chǎn)品介紹:
1.CR-400型號(hào)的色彩色差計(jì),秉承了CR-300的各項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),加添了下列全新功能: 2.更加方便─探頭備有液晶顯示屏能單一使用,亦可連接數(shù)據(jù)處理器或計(jì)算機(jī)軟件。 3.更加全面─可顯示色度圖及多種色度數(shù)據(jù)。 4.更加專業(yè)─客戶可自行設(shè)定各行業(yè)指數(shù)的方程式。 5.更加清晰─液晶顯示屏比CR-300系列增大四倍。 6.測(cè)量數(shù)據(jù)及各式配件與CR-300系列*相容。 |
主要規(guī)格:
型號(hào) | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系統(tǒng) | 漫射照明/垂直測(cè)量接收探頭 (包含鏡面反射) | 大區(qū)域漫射照明/垂直測(cè)量接收探頭 (包含鏡面反射) |
傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脈沖氙燈 | |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | |
小測(cè)量間隔 | 3秒 | |
電池性能 | 約800次 | |
測(cè)量/照明區(qū)域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab0.07以內(nèi),白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 | |
器間差 | ΔE*ab0.6以內(nèi) | ΔE*ab:0.8以內(nèi) |
(測(cè)量BCRA系列12色板的平均值) | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 近似2°觀察角,符合CIE1931標(biāo)準(zhǔn)視察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(shù)(zui高可設(shè)置6組) | |
語言 | 操作按鍵:英語 | |
液晶顯示屏幕:英語(默認(rèn)) | ||
(顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語)*1 | ||
內(nèi)存 | 1000(測(cè)量探頭和數(shù)據(jù)處理器存儲(chǔ)不同的數(shù)據(jù)) | |
標(biāo)準(zhǔn)色 | 100 | |
校正通道*1 | 20個(gè)(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶校正) | |
顯示 | 點(diǎn)陣式帶背光的液晶顯示器 | |
端口 | RS-232C(用于處理器/電腦) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時(shí)為9600bps | |
電源 | 4節(jié)堿性電池或鎳氫電池,電源適配器 | |
尺寸 | 102(寬)× 217(高)× 63(長)mm | 102(寬)× 244(高)× 63(長)mm |
重量 | 約550g | 約570g |
含電池,不含RS-232C連接線 | ||
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度:85%以下,無凝露 | |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C,相對(duì)濕度:85%以下,無凝露 | |
其他 | LCD背光開關(guān)功能,在開啟狀態(tài)時(shí),測(cè)量完成后保留30秒 |
*1在和數(shù)據(jù)處理器連接后,或者在沒有和一些可選配件,諸如處理器,色彩管理軟件等相連接時(shí),
測(cè)量探頭的部分功能將不能使用;
名稱數(shù)據(jù)處理器
型號(hào) | DP-400 |
顯示范圍 | Y:0.01~160.00% (反射率) |
測(cè)量時(shí)間*2 | 1秒 |
小測(cè)量間隔*2 | 3秒 |
電池性能 | 約800次 |
光源 | C,D65 |
顯示 | 色度值,色差值,色差圖,合格/警告/不合格模式 |
容差判斷*2 | 色差容差(矩形和橢圓形容差)只用于顯示功能 |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(shù)(zui高可設(shè)置6組) |
語言 | 操作按鍵:英語,液晶顯示屏幕:英語(默認(rèn))顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語; |
內(nèi)存 | 可存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù)(100頁) 儀器還能對(duì)所存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)(一個(gè)或所有的數(shù)據(jù))進(jìn)行刪除和恢復(fù)的操作 |
標(biāo)準(zhǔn)色*2 | 與測(cè)量探頭連接以后可以存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù),亦可以通過輸入的方式將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在處理器里面 |
校正通道*2 | 與測(cè)量探頭連接以后有20個(gè) (ch00:白板校正通道,ch01~ch19:用戶校正通道) |
頁面 | 100頁 |
顯示 | 點(diǎn)陣式帶背光的液晶顯示器,含對(duì)比調(diào)整 |
打印 | 熱敏打印機(jī)(也能打印圖表)每次測(cè)量完成以后可自動(dòng)打印(也可不打?。?/span> |
統(tǒng)計(jì)功能 | 大值,小值,平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
自動(dòng)測(cè)量*2 | 日期和時(shí)間顯示:年,月,日,小時(shí),分鐘 計(jì)時(shí)器:3秒~99分;(一些測(cè)量模式要超過3秒) |
端口 | RS-232C波特率(bps):19200(與電腦連接以后) 與電腦連接后,測(cè)量探頭的波特率就會(huì)自動(dòng)設(shè)定到以上的數(shù)值 |
電源 | 4節(jié)堿性電池或鎳氫電池,適配器 |
尺寸 | 100(寬)× 73(高)× 255(長)mm |
重量 | 約600g(不含電池和卷紙) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度:85%以下,無凝露 |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C,相對(duì)濕度:85%以下,無凝露 |
其他 | 用戶校正功能(多點(diǎn)校正/手動(dòng)校正),自動(dòng)測(cè)量平均功能,印表機(jī)自動(dòng)打印功能,可以輸入測(cè)量數(shù)據(jù)的功能,打印色空間的功能,數(shù)據(jù)保護(hù)功能,背光指示開關(guān)功能,蜂鳴功能,色空間選擇功能,遙控模式(存儲(chǔ)數(shù)據(jù)輸出),文字輸入功能 |
標(biāo)準(zhǔn)附件:
( 1 ) 白色校正板(White Calibration Plate)
( 2 ) Æ8mm目標(biāo)罩(Target Mask)
( 3 ) 4枚AA電池(4 x AA Battery)
( 4 ) 4枚AAA電池(4 x AA Battery)
( 5 ) 交流電轉(zhuǎn)交器(AC Adapter)
( 6 ) RS-232C電線(RS-232C cable)
( 7 ) DP-400數(shù)據(jù)處理器
( 8 ) 儀器保管箱
*2沒有與測(cè)量探頭連接時(shí),用戶將不能使用處理器的部分或所有功能
CR-410
日本美能達(dá)CR-400色差計(jì) CR-410色差儀
微信掃一掃